VMC855立式加工中心参数:
机型 | 规格 | VMC850 | VMC855 |
X坐标行程 | mm | 800 | 900 |
Y坐标行程 | mm | 500 | 500 |
Z坐标行程 | mm | 500 | 500 |
工作台规格 (长) | mm | 1000 | 1060 |
工作台规格 (宽) | mm | 500 | 500 |
工作台*大载重 | kg | 600 | 800 |
主轴中心至立柱导轨面 | mm | 575 | 575 |
主轴端面至工作台平面 | mm | 120-620 | |
X、Y、Z切削进给量 | mm/min | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移动速度 | m/min | 24/36 | |
主轴转速范围 | r/min | 50-8000 | |
主轴锥孔 | BT40 | ||
主轴电机功率 | kw | 7.5 | |
工作台T型槽/槽宽/槽距 | mm | 5/18/100 | |
定位精度 | mm | 300±0.005 | |
重复定位精度 | mm | 300±0.003 | |
机床轮廓 长/宽 | m | 3.0/2.2 | |
机床重量 | T | 5.8 |
6.8 |