立式炮塔铣参数:
机型 | 单位 | 4H炮塔铣 | 5H炮塔铣 | X6330(5HW)炮塔铣 |
主轴转速 | GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) |
主轴头左右旋转角度 | o | 90o | 90o | 90o |
主轴管行程 | mm | 127 | 127 | 127 |
主轴前后倾斜角度 | o | 45o | 45o | 45o |
主轴自动进给功率(每转一圈) | mm | 76/38/203 | 76/38/203 | 76/38/203 |
工作台面积 | mm | 254*1270 | 300*1370 | 320*1670 |
左右行程 | mm | 760 | 900 | 1080 |
前后行程 | mm | 380 | 400 | 410 |
上下行程 | mm | 400 | 400 | 460 |
T型槽数 | 3 | 3 | 3 | |
主轴功率 | HP | 3 | 3 | 5 |
机器重量 | KG | 1400 | 1600 | 2000 |
外观尺寸(长*宽*高) | mm | 1600*1680*2100 | 1810*1680*2250 |
2010*1780*2350 |